執(zhí)行機(jī)構(gòu):PSL智能型直行程執(zhí)行機(jī)構(gòu)、3810電動執(zhí)行機(jī)構(gòu),詳細(xì)資料請參閱對應(yīng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)
電源:220V±10%50Hz
防護(hù)等級:IP65基本誤差:±1.0%
死區(qū):≤±1.0%回差:≤±1.0%
閥體公稱通徑:25~100mm公稱壓力:1.0MPa
三、技術(shù)參數(shù):
公稱通徑(mm) | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
流量系數(shù)Kv | 8 | 12 | 16 | 28 | 60 | 68 | 90 | 160 | 300 |
公稱壓力MPa | 1.0 | ||||||||
配用執(zhí)行機(jī)構(gòu) | PSL202 | PSL 204 | PSL 208 | PSL 210 | |||||
行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | |||||
允許壓差MPa | 1.0 |
四、閥體襯里和隔膜材料的組合:
閥體材料 | 襯里材料 | 隔膜材料 | 使用溫度 | 適用場合 |
鑄鐵 | 無 | 氯丁橡膠 | 0~+65℃ | 無腐蝕性介質(zhì),水及研磨劑;泥漿類介質(zhì) |
HT20-40 | 聚三氟氯乙烯 | 氟橡膠 | -20~+150℃ | 強(qiáng)酸,強(qiáng)堿,強(qiáng)氧化劑和一般有機(jī)溶劑,不適用于泥漿介質(zhì) |
鑄不銹鋼 ZG1Cr18Ni9Ti | 無 | 氟橡膠 | -20~+200℃ | 一般酸、堿有機(jī)溶劑介質(zhì) |
五、上明牌ZDSG型電動調(diào)節(jié)隔膜閥外形尺寸、重量 注:接管法蘭標(biāo)準(zhǔn):JB/T79.1-94:
公稱通徑(mm) | H1(mm) | L(mm) | H(mm) | 重量(Kg) |
15 | 47.5 | 140 | 578 | 15.5 |
20 | 52.5 | 145 | 578 | 16.5 |
25 | 57.5 | 155 | 578 | 17.5 |
32 | 67.5 | 165 | 587 | 22 |
40 | 72.5 | 190 | 602 | 24 |
50 | 80 | 210 | 642 | 31 |
65 | 90 | 240 | 650 | 54 |
80 | 97.5 | 270 | 655 | 59 |
100 | 107.5 | 335 | 737 | 73 |
六、型號編制說明:
Z | D | S | G | 40 | P | G |
自控閥門 | 執(zhí)行機(jī)構(gòu)類型: | 位移特征: | 閥門結(jié)構(gòu): | 公稱壓力: | 閥體材質(zhì): | 溫度類型: |
- | D:表示PS系列 | S:表示直行程 | 表示隔膜閥 | 6:表示0.6MP | C:表示碳鋼 | G:表示中溫型 常溫省略 |
- | R:表示3810系列 | - | - | 10:表示1.0MP | P:表示不銹鋼 鑄鐵省略 | - |