產(chǎn)品詳情
簡單介紹:
不銹鋼球閥只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。完全平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,不銹鋼球閥可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。 本類閥門在管道中一般應當水平安裝。不銹鋼球閥分類:不銹鋼氣動球閥,不銹鋼電動球閥,不銹鋼手動球閥。不銹鋼球閥材質分為304,316,321不銹鋼球閥。
詳情介紹:
一、不銹鋼球閥概述:
不銹鋼球閥只需要用旋轉90度的操作和很小的轉動力矩就能關閉嚴密。完全平等的閥體內腔為介質提供了阻力很小、直通的流道。球閥的主要特點是本身結構緊湊,易于操作和維修,不銹鋼球閥可用于控制空氣、水、蒸汽、各種腐蝕性介質、泥漿、油品、液態(tài)金屬和放射性介質等各種類型流體的流動。球閥閥體可以是整體的,也可以是組合式的。 本類閥門在管道中一般應當水平安裝。不銹鋼球閥分類:不銹鋼氣動球閥,不銹鋼電動球閥,不銹鋼手動球閥。不銹鋼球閥材質分為304,316,321不銹鋼球閥。
二、永嘉阿斯塔自控閥門儀表有限公司不銹鋼球閥主要外形和連接尺寸:
Q41F-16 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 65 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 20 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 215 | 180 | 156 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 245 | 210 | 184 | 8-Φ18 | 22 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 280 | 240 | 211 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 335 | 295 | 266 | 12-Φ22 | 24 | 3 | 460 | 255 |
三、永嘉阿斯塔自控閥門儀表有限公司法蘭球閥主要外形和連接尺寸:
Q41F-16 | ||||||||||
通徑DN | L | D | K | D1 | n-Φd | b | f | H | W | |
mm | in | |||||||||
15 | 1/2″ | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-Φ14 | 14 | 2 | 190 | 196 |
20 | 3/4″ | 140 | 105 | 75 | 56 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 195 | 196 |
25 | 1″ | 150 | 115 | 85 | 64 | 4-Φ14 | 16 | 2 | 210 | 196 |
32 | 1 1/4″ | 165 | 135 | 100 | 76 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 220 | 196 |
40 | 1 1/2″ | 180 | 145 | 110 | 84 | 4-Φ18 | 18 | 3 | 230 | 196 |
50 | 2″ | 200 | 160 | 125 | 99 | 4-Φ18 | 20 | 3 | 265 | 196 |
65 | 2 1/2″ | 220 | 180 | 145 | 118 | 4-Φ18 | 22 | 3 | 300 | 255 |
80 | 3″ | 250 | 195 | 160 | 132 | 8-Φ18 | 24 | 3 | 325 | 255 |
100 | 4″ | 280 | 235 | 190 | 156 | 8-Φ22 | 24 | 3 | 350 | 255 |
125 | 5″ | 320 | 270 | 220 | 184 | 8-Φ26 | 26 | 3 | 375 | 255 |
150 | 6″ | 360 | 300 | 250 | 211 | 8-Φ26 | 28 | 3 | 420 | 255 |
200 | 8″ | 400 | 360 | 310 | 274 | 12-Φ26 | 30 | 3 | 460 | 255 |
相關產(chǎn)品
相關信息